Tirsdag d. 12/12-2023 var Spillerudvalget samlet for at få nedenstående punkter fastsat for den kommende sæson:
- Holdsammensætninger
- Udgangspunkter for op/nedrykning af spillere holdene imellem
- Holdkaptajner/holdansvarlige
Inden vi lister holdene, er der et par punkter, som vi gerne vil præcisere:
- Holdene er sammensat efter Spillerudvalgets bedste vurdering af form/talent/indsats, som vi kender dem. Det kan man være enig eller uenig i, men det er vigtigt at slå fast, at ingenting er bøjet i neon, og at holdene vil blive vurderet af, både holdene selv, men også af Spillerudvalget løbende gennem sæsonen. Der vil derfor med sikkerhed blive brug for erstatninger ved afbud løbendegennem sæsonen, og de spillere, der mener, at de har fortjent at blive prøvet på højere niveau, vil næsten med sikkerhed få mulighed for det.
- Udgangspunktet for 1. og 2. holdet er, at vi stiller med de stærkeste ”kandidater” til de 2 hold. I tilfælde af afbud, vil 1. holdet kunne trække på spillere fra 2. holdet og/eller reservespillere, alt efter hvem der er til rådighed, og hvad der tjener holdene bedst. Pt. er der valgt en 1. reserve fra 2. holdet til 1. holdet, og at 1. holdet har 4 faste og 2. holdet har 5. Er alle spillere til rådighed på dagen, fravælges 1 spiller fra 2. holdet, som således står til rådighed for 3./4. holdet.
- 3. og 4. holdet er ikke sat efter niveau. Dertil er der alt for mange af spillerne, der ligger for tæt på hinanden niveaumæssigt.
- Udgangspunktet er altid, at spillere, der har meldt sig som ”faste” spillere til turneringerne, bliver valgt frem for reservespillerne.
- Holdene vælger selv deres holdkaptajner (læs: holdansvarlige) og sætter holdene til de enkelte kampe. Ved uenigheder står Spillerudvalget naturligvis også til rådighed for assistance.
Holdene er som følger:
Hold 1 – 2. division:
Licens nr. Navn
1299 Morten Frederiksen
1300 Kim Knudsen
2520 Martin Holst Eggert
4716 John Mikael Larsen
Hold 2 – 3. division:
Licens nr. | Navn |
---|---|
298 | Brian Dahlberg |
302 | Jacob Kærhus Pedersen |
309 | Kim Toft |
960 | Brian Johansen (1. reserve til Hold 1) |
4486 | Jesper Steen Larsen |
Hold 3 – Danmarksserien:
Licens nr. | Navn | Note |
---|---|---|
314 | Tommy Dahlberg | |
3893 | Carsten Preben Frederiksen | Kun 1 kamp |
4272 | Hans Boye | Kun 1 kamp |
5643 | Lars Høyberg | |
1418 | Thomas Christiansen | |
Mangler licens | Jannik Kusk |
Hold 4 – Danmarksserien:
Licens nr. | Navn |
---|---|
782 | Robert Peters |
5604 | Thomas Jansen |
2086 | Camilla Ternstrøm |
5913 | Else Sørensen |
Mangler licens | Malou Lerbech |
Reserver til Hovedturneringen (weekend):
Licens nr. | Navn |
---|---|
301 | Henning Andresen |
1888 | Nicolai Lolk Hansen |
1902 | Andreas Krag Kristensen |
2535 | Kim Antonsen |
3279 | Michael Jensen |
3788 | Dennis Schmidt |
4774 | Jesper Søndergaard Jensen |
5335 | Joakim Rasmussen |
5366 | Dennis Johansen |
Hverdagsrækken:
Licens nr. | Navn | Hold |
---|---|---|
302 | Jacob Kærhus Pedersen | 1 |
309 | Kim Toft | 1 |
792 | Klaus Jespersen | 2 |
960 | Brian Johansen | 1 |
1402 | Stephen Whipps | 2 |
1515 | Claus Hansen | 2 |
1658 | René Gawron | 2 |
2086 | Camilla Ternstrøm | 2 |
4272 | Hans Boye | 1 |
4486 | Jesper Steen Larsen | 1 |
5335 | Joakim Rasmussen | 1 |
Reserver Hverdagsrækken:
Licens nr. | Navn |
---|---|
298 | Brian Dahlberg |
301 | Henning Andresen |
513 | Jacob Poulsen |
1299 | Morten Frederiksen |
1418 | Thomas Christiansen |
1888 | Nicolai Lolk Hansen |
2520 | Martin Holst Eggert |
5643 | Lars Høyberg |
Oldboys 35+:
Licens nr. | Navn |
---|---|
1402 | Stephen Whipps |
2086 | Camilla Ternstrøm |
3893 | Carsten Preben Frederiksen |
4486 | Jesper Steen Larsen |
Reserver Oldboys 35+:
Licens nr. | Navn |
---|---|
301 | Henning Andresen |
302 | Jacob Kærhus Pedersen |
314 | Tommy Dahlberg |
782 | Robert Peters |
960 | Brian Johansen |
1300 | Kim Knudsen |
1888 | Nicolai Lolk Hansen |
1902 | Andreas Krag Kristensen |
4272 | Hans Boye |
4774 | Jesper Søndergaard Jensen |
5643 | Lars Høyberg |
Damepairs:
Licens nr. | Navn |
---|---|
2086 | Camilla Ternstrøm |
5913 | Else Sørensen |