Navn | Uger Spillet | Vundet sæt | Snit.pr. sæt OVA | Snit 1 dart | Snit 3 dart | Hurtigste sæt | Højste lukning | 180 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Mikael Larsen | 33 | 465 | 25.24 | 19.85 | 59.55 | 13 | 150 | 19 | 502 |
Kim Bauer Knudsen | 28 | 438 | 23.22 | 21.57 | 64.72 | 12 | 152 | 20 | 477 |
Michael Jensen | 33 | 267 | 29.71 | 16.86 | 50.59 | 14 | 157 | 3 | 307 |
Maibritt Hansen | 35 | 127 | 35.99 | 13.92 | 41.76 | 20 | 100 | 1 | 245 |
Tommy Daller Dahlberg | 30 | 183 | 32.10 | 15.61 | 46.82 | 18 | 100 | 4 | 242 |
Joakim Rasmussen | 24 | 215 | 28.81 | 17.39 | 52.16 | 14 | 108 | 6 | 230 |
Jesper Steen Larsen | 18 | 116 | 31.84 | 15.73 | 47.20 | 18 | 97 | 2 | 141 |
Lars Høyberg | 16 | 102 | 31.48 | 15.91 | 47.74 | 12 | 170 | 6 | 134 |
Camilla Ternstrøm | 22 | 40 | 39.35 | 12.73 | 38.20 | 25 | 70 | 0 | 124 |
Dennis Larsen | 12 | 105 | 27.25 | 18.39 | 55.16 | 15 | 127 | 5 | 115 |
Henning Andresen | 10 | 76 | 28.41 | 17.64 | 52.91 | 18 | 115 | 3 | 86 |
Hans Boye | 6 | 58 | 28.78 | 17.41 | 52.23 | 17 | 109 | 0 | 72 |
Brian Johansen | 8 | 85 | 27.71 | 18.09 | 54.25 | 18 | 161 | 7 | 72 |
Martin Reuther | 4 | 48 | 21.35 | 23.46 | 70.38 | 15 | 164 | 7 | 67 |
Pernille Qvotrup | 11 | 16 | 51.75 | 9.68 | 29.04 | 32 | 40 | 0 | 63 |
Jesper Hansen | 10 | 25 | 43.92 | 11.41 | 34.22 | 27 | 36 | 0 | 62 |
Brian Dahlberg | 6 | 42 | 28.50 | 17.58 | 52.74 | 18 | 84 | 1 | 59 |
Bjørn Refsgaard | 5 | 58 | 28.05 | 17.86 | 53.58 | 17 | 115 | 2 | 57 |
Heidi Pedersen | 8 | 21 | 37.24 | 13.45 | 40.36 | 20 | 62 | 0 | 54 |
Frank Knudsen | 5 | 45 | 29.00 | 17.28 | 51.83 | 18 | 89 | 5 | 44 |
Allan Christiansen | 5 | 13 | 33.00 | 15.18 | 45.5 | 24 | 89 | 0 | 34 |
Michelle Jensen | 6 | 7 | 46.86 | 10.69 | 32.08 | 40 | 28 | 0 | 32 |
Claus Christensen | 3 | 4 | 51.75 | 9.68 | 29.04 | 37 | 12 | 0 | 15 |
Jacob Christensen | 1 | 12 | 30.08 | 16.65 | 49.96 | 24 | 45 | 1 | 10 |
Nicolai Kløcker Glerup | 2 | 7 | 48.14 | 10.41 | 31.22 | 30 | 34 | 0 | 10 |
Nicolai Lolk Hansen | 2 | 10 | 31.50 | 15.90 | 47.71 | 24 | 69 | 0 | 8 |
David Dahlberg | 1 | 3 | 32.00 | 15.66 | 46.97 | 29 | 32 | 0 | 7 |
Brian Løkken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Østlak Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bo Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morten Friis Stripp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morten Paulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanja Brandt Løkken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sidst opdateret: 18.12.2022